Descripción
Especificaciones Tecnicas del Producto:
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | MX-2772 |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | LED / IPS |
| Tipo de marco | Sin bordes (no border) |
| Resolución | 1920 X 1080 (FHD) / 1K |
| Espaciado de píxeles (mm) | 0.1036 × 0.3108 (Horizontal × Vertical) |
| Curvatura | Plana (Flat) |
| Colores | 16,7 M |
| Saturación de color | 91% DCI-P3 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo | 350 cd/m² (Typ.) |
| Tasa de refresco | 60 DP |
| Tiempo de respuesta | 5 (Typ.)(G to G) ms |
| Relación de contraste | 3000 : 1 |
| Ángulo de visión | 89°/89°/89°/89° (típico, CR≥10) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Temperatura de operación | 0°C a 50°C |
| Consumo de energía | ≤ 39 W |
| Consumo en espera | 0.5 W |
| DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| Tipo de soporte | Fijo |
| Inclinación (pitch) | -5° ±2° / +20° ±2° |
| Rotación vertical | ±45° |
| Ajuste de altura | 155mm |
| Interruptor | Sí |
| Diseño de iluminación RGB en carcasa | No |
| Opción de montaje | VESA 4 AGUJEROS |
| INTERFACES DEL PRODUCTO | |
| Interfaz HDMI | 1 (HDMI 1.4) |
| Interfaz DP | 1 (DP 1.2) |
| Interfaz VGA | 1 (VGA) |
| Interfaz de audio | 1 |
| Interfaz de alimentación | 1 (DC 4A) |
| CONTENIDO DE LA CAJA | |
| Manual, Cable de alimentación, Soporte, Cable HDMI | |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.