Descripción
Especificaciones Tecnicas del Producto:
MONITOR GREEKYA 34″
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | WCH-F3402 |
| Tamaño de pantalla | 34 pulgadas |
| Tipo de panel | LG Nano IPS |
| Tipo de marco | Sin bordes (no border) |
| Resolución | 3340*1440 (UWQHD) |
| Espaciado de píxeles (mm) | 0,1036 × 0,3108 (Horizontal × Vertical) |
| Curvatura | Y |
| Colores | 1,07 B |
| Saturación de color | 90% DCI-P3 |
| Relación de aspecto | 21:09 |
| Brillo | 350 cd/m² (típico) |
| Tasa de refresco | 100 HDMI / 165 DP |
| Tiempo de respuesta | 7 (típico) (G a G) ms |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 89°/89°/89°/89° (típico, CR≥10) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C |
| Temperatura de operación | 0°C a 50°C |
| Consumo de energía | ≤ 39 W |
| Consumo en espera | 0,5 W |
| DISEÑO ESTRUCTURAL | |
| Tipo de soporte | Soporte elevable y giratorio |
| Inclinación (pitch) | -5° ±2° / +20° ±2° |
| Rotación izquierda/derecha | ±45° |
| Ajuste de altura | 155 mm |
| Interruptor | Sí |
| Diseño de iluminación RGB en carcasa | Y |
| INTERFACES DEL PRODUCTO | |
| Interfaz HDMI | 2 (HDMI 1.4) |
| Interfaz DP | 2 (DP 1.2) |
| Interfaz de audio | 1 |
| Interfaz de alimentación | 1 (CC 5A) |
| CONTENIDO DE LA CAJA | |
| Manual, Cable de alimentación, Soporte, Cable DP | |
Información Adicional:



Valoraciones
No hay valoraciones aún.